| År | FOM | Åsabil | Sporveien | Sum | |
| 1977 | ? | 0 | |||
| 1978 | 15 | 15 | |||
| 1979 | 38 | 38 | |||
| 1980 | 77 | 77 | |||
| 1981 | 38 | 38 | |||
| 1982 | 32 | 32 | |||
| 1983 | ? | 0 | |||
| 1984 | 43 | 43 | |||
| 1985 | 9 | 9 | |||
| 1986 | ? | 0 | |||
| 1987 | 67 | 202 | 165 | 434 | |
| 1988 | 154 | 154 | |||
| 1989 | 107 | 107 | |||
| 1990 | 90 | 90 | |||
| 1991 | 105 | 105 | |||
| 1992 | 176 | 176 | |||
| 1993 | 253 | 253 | |||
| 1994 | 237 | 237 | |||
| 1995 | 254 | 254 | |||
| 1996 | 278 | 278 | |||
| 1997 | 265 | 265 | |||
| 1998 | 309 | 131 | 440 | ||
| 1999 | 418 | 418 | Gaia BIL. | ||
| 2000 | 426 | 426 | Gaia BIL. | ||
| 2001 | 437 | 437 | Gaia BIL. | ||
| 2002 | 474 | 474 | Gaia BIL. | ||
| 2003 | 474 | 474 | Gaia BIL. | ||
| 2004 | 472 | 472 | Gaia BIL. | ||
| 2005 | 466 | 466 | Gaia BIL. | ||
| 2006 | 517 | 517 | Gaia BIL. | ||
| 2007 | 467 | 467 | Tide BIL. | ||
| 2008 | 412 | 412 | Tide BIL. | ||
| 2009 | 374 | 374 | Tide BIL. | ||
| 2010 | 340 | 340 | Tide BIL. | ||
| 2011 | 331 | 331 | Tide BIL. | ||
